> 400-700W โมเนอร์นาที
> ความทนทานกับภาระการกลที่ดี
> ทนต่อ PID ทนต่อเกลือและอะโมเนียคสูง
> ความทนทานกับภาระการกลที่ดี
> ทนต่อ PID ทนต่อเกลือและอะโมเนียคสูง
สถานที่กำเนิด: | มณฑลอานฮุย ประเทศจีน |
ชื่อแบรนด์: | Sunever |
หมายเลขรุ่น: | SWS50 |
ราคา: | $4,852.00/pieces 1-4 pieces |
---|---|
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องไม้/พาเลท<br> ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ในบ้าน 5kw 410-700Watts ระบบพลังงานแสงอาทิตย์แบบผสมผสาน 5kw |
สามารถในการผลิต: | 300 ชุด / ชุดต่อเดือน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
การรับประกัน: | 5 ปี 5-10 ปี | บริการติดตั้งฟรี: | ไม่ |
---|---|---|---|
การใช้งาน: | บ้าน, บ้าน ระบบจัดเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ | ประเภทแผงโซลาร์เซลล์: | โมโนคริสตัลไลน์ ซิลิคอน |
ประเภทแบตเตอรี่: | กรดตะกั่ว, ลิเธียมไอออน | ประเภทเครื่องควบคุม: | ส.ส.ท |
ประเภทการติดตั้ง: | ติดตั้งหลังคา | กำลังไฟฟ้า (วัตต์): | 3KW, 6KW, 5KW |
แรงดันขาออก (V): | 220V/380V | ความถี่การออก: | 50เฮิร์ต |
เวลาทำงาน (ชม.): | 24 | ใบรับรอง: | CE, IEC, TUV, CE/RoHS/UN38.3/MSDS |
การออกแบบโครงการก่อนการขาย: | ย | แผงเซลล์แสงอาทิตย์: | ประสิทธิภาพสูง 410-700 วัตต์ |
อินเวอร์เตอร์: | Deye Growatt Afore อินเวอร์เตอร์ไฮบริดสตอเรจ | ประเภทแบตเตอรี่: | Lifepo4 แบตเตอรี่เจลกรดตะกั่ว |
อายุการใช้งานแบตเตอรี่: | 6,000 รอบ @ 80% DOD | ความดันชื่อ: | 48Vdc / 51.2Vdc |
โหมดการทํางาน: | ในโหมดกริด, โหมดออฟกริด, โหมดไฮบริด | คําสําคัญ: | ระบบไฟฟ้าบ้านพลังงานแสงอาทิตย์ |
ท่าเรือ: | Ningbo เซี่ยงไฮ้ | ||
เน้น: | ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ไฮบริดติดตั้งบนหลังคา,การติดตั้งหลังคา ระบบพลังแสงอาทิตย์ไฮบริด 15kw,ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ไฟฟ้าไฮบริด |
รายการตัวอย่างของระบบเก็บของในเครือข่ายบ้าน 5KW
|
|
|
|
|||
รายการ
|
ชื่อสินค้า
|
คําอธิบาย
|
จํานวน
|
|||
1
|
แผ่นแสงอาทิตย์
|
โมโนเซลล์ตัดครึ่ง 450W
|
10 ชิ้น
|
|||
2
|
อินเวอร์เตอร์ไฮบริดที่เก็บพลังแสงอาทิตย์ 5kw
|
DEYE/AFORE/Growatts 5KW
|
1 อัน
|
|||
3
|
แบตเตอรี่
|
51แบตเตอรี่โลหะลิตียม.2V 200AH
|
1 อัน
|
|||
4
|
โครงสร้างการติดตั้ง
|
ประเภทหลังคาหรือพื้น
|
1 ชุด
|
|||
5
|
สายไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้า
สายไฟแบตเตอรี่
|
4mm2
|
1 ชุด
|