ระบบพลังงานแสงอาทิตย์แบบ Intuitive-Monitor 500W 1004.8Wh
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | SUNWAY |
| หมายเลขรุ่น: | 1,000W |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 5 |
|---|---|
| ราคา: | 120 |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องไม้ |
| เวลาการส่งมอบ: | 7 |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, เวสเทิร์นยูเนี่ยน, MoneyGram |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| การตรวจสอบความแม่นยำ: | SOC แบบเรียลไทม์ | แรงดันไฟฟ้าอินพุตพลังงานแสงอาทิตย์: | 10~55Vdc |
|---|---|---|---|
| กำลังชาร์จไฟหลัก: | 500W | อุณหภูมิการทำงานของแบตเตอรี่:: | -10°C~+50°C |
| ความกะทัดรัดของระบบ: | 9.9กก | เอาท์พุตดีซี: | พอร์ต USB 5V / 12VDC |
| เน้น: | ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ 500W พร้อม MPPT,ระบบพลังแสงอาทิตย์เบาๆ พร้อมจอ SOC,1004.8Wh โซลาร์ ESS พร้อมการรับประกัน |
||
รายละเอียดสินค้า
|
ระบบพลังงานแสงอาทิตย์แบบ Intuitive-Monitor 500W 1004.8Wh
|
วิธี ใช้
คําถามและคําตอบ
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้




